天津市慶達試驗儀器制造有限公司
銷售熱線:13802122645
13612093013
售后咨詢:18920755238
電 話:022-88240898
傳 真:022-88243989
網(wǎng) 址:ywlfhbe.cn.cn
QQ 咨詢 :121202195
微信咨詢:tjqdyq
廠      址:郁江道33.

產(chǎn)品展示
引伸計

| 引伸計規(guī)格.技術(shù)參數(shù).價格 | |||||||
| 型號 | 標據(jù)mm | 變形量mm | 精度 | 引伸計用途 | |||
| YYU-變形量/標據(jù) | 500 | 5、10、25 | 優(yōu)于1級 | 用于鋼絞線試驗機 | |||
| 250 | |||||||
| 200 | |||||||
| 100 | 優(yōu)于1級 | 用于常規(guī)拉伸試驗機 | |||||
| (70) | |||||||
| 50 | |||||||
| 25 | |||||||
| 20 | |||||||
| YYU-變形量/標據(jù)SH | 100 | 優(yōu)于1級 | 常規(guī)推薦 平均應(yīng)變用引伸計 | ||||
| 50 | |||||||
| 25 | |||||||
| YYJ-變形量/標據(jù) | 10 | 4 | 優(yōu)于1級 | 用于斷裂力學實驗 | |||
| 5 | 2 | ||||||
| YYJ-變形量/標據(jù)-H | 25 | 3 | 優(yōu)于1級 | 用于測量r值和徑向變性 | |||
| 20 | 3 | ||||||
| 12.5 | 3 | ||||||
| YYJ-12/6N | 6 | 12 | 優(yōu)于1級 | 扭轉(zhuǎn)引伸計 | |||
| 數(shù)顯引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | ||||
| 高低溫引伸計 | ≤500 | 5、10、25 | 用于拉伸試驗 | ||||
| YYU-變形量/標據(jù)SH | 25、50、100 | 1mm以內(nèi) | 用于混凝土水泥等 | ||||
| YYS-變形量/標據(jù) | ≤50 | 5mm以內(nèi) | 優(yōu)于0.5級 | 高精度引伸計 | |||
| GWB-200J高精度位移傳感器 | 0-25 | 0.5 2ηm | 用于引伸計的鑒定 | ||||
| 拉伸標準試樣 | |||||||
| 沖擊標準試樣 | |||||||
 
                             
                             
           
                         
                         津公網(wǎng)安備 12010302002130號
  津公網(wǎng)安備 12010302002130號 
        
 
        